Sonnenzeiten · Idaho
Sonnenaufgang in Bonners Ferry
Heute geht die Sonne in Bonners Ferry um 05:01 Uhr auf und um 20:40 Uhr unter. Die Tageslänge beträgt 15 h 39 min. Alle Zeiten in Ortszeit (America/Los_Angeles).
Bonners Ferry in Idaho
Sonnenaufgang
05:01
Ortszeit
Sonnenuntergang
20:40
Ortszeit
Tageslänge
15 h 39 min
−0 h 02 min ggü. gestern
Sonnenhöchststand
12:51
62° hoch
Dämmerung heute in Bonners Ferry
| Dämmerung | Beginn (morgens) | Ende (abends) |
|---|---|---|
| Bürgerliche Dämmerung | 04:21 | 21:20 |
| Nautische Dämmerung | 03:28 | 22:13 |
| Astronomische Dämmerung | 02:11 | 23:29 |
Die bürgerliche Dämmerung ist hell genug für die meisten Tätigkeiten im Freien, während der astronomischen Dämmerung ist der Himmel dunkel.
Sonnenzeiten im Jahresverlauf (2026)
| Monat (15.) | Aufgang | Untergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| Januar | 07:33 | 16:17 | 8 h 44 min |
| Februar | 06:53 | 17:06 | 10 h 12 min |
| März | 06:58 | 18:50 | 11 h 51 min |
| April | 05:54 | 19:36 | 13 h 41 min |
| Mai | 05:04 | 20:19 | 15 h 15 min |
| Juni | 04:41 | 20:49 | 16 h 07 min |
| Juli | 04:58 | 20:43 | 15 h 45 min |
| August | 05:38 | 20:00 | 14 h 22 min |
| September | 06:21 | 18:58 | 12 h 36 min |
| Oktober | 07:05 | 17:56 | 10 h 50 min |
| November | 06:53 | 16:05 | 9 h 11 min |
| Dezember | 07:31 | 15:49 | 8 h 18 min |
Längster Tag: 16 h 09 min (um den 21. Juni) · kürzester Tag: 8 h 16 min (um den 21. Dezember).