Datenvergleich
Städteranking USA
Alle US-Städte ab 5.000 Einwohnern im direkten Vergleich – nach Größe, Dichte, Höhenlage und Wirtschaftskraft. Die Werte stammen aus den amtlichen Daten des U.S. Census Bureau.
Die größten Städte nach Einwohnern
| # | Stadt | Bundesstaat | Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | New York | NY | 8.258.035 |
| 2 | Los Angeles | CA | 3.820.914 |
| 3 | Chicago | IL | 2.664.452 |
| 4 | Houston | TX | 2.314.157 |
| 5 | Phoenix | AZ | 1.650.070 |
| 6 | Philadelphia | PA | 1.550.542 |
| 7 | San Antonio | TX | 1.495.295 |
| 8 | San Diego | CA | 1.388.320 |
| 9 | Dallas | TX | 1.302.868 |
| 10 | Jacksonville | FL | 985.843 |
| 11 | Austin | TX | 979.882 |
| 12 | Fort Worth | TX | 978.468 |
| 13 | San Jose | CA | 969.655 |
| 14 | Columbus | OH | 913.175 |
| 15 | Charlotte | NC | 911.311 |
| 16 | Indianapolis | IN | 879.293 |
| 17 | San Francisco | CA | 808.988 |
| 18 | Seattle | WA | 755.078 |
| 19 | Denver | CO | 716.577 |
| 20 | Oklahoma City | OK | 702.767 |
| 21 | Nashville | TN | 687.788 |
| 22 | Washington | DC | 678.972 |
| 23 | El Paso | TX | 678.958 |
| 24 | Las Vegas | NV | 660.929 |
| 25 | Boston | MA | 653.833 |
| 26 | Detroit | MI | 633.218 |
| 27 | Portland | OR | 630.498 |
| 28 | Louisville | KY | 622.981 |
| 29 | Memphis | TN | 618.639 |
| 30 | Baltimore | MD | 565.239 |
| 31 | Milwaukee | WI | 561.385 |
| 32 | Albuquerque | NM | 560.274 |
| 33 | Tucson | AZ | 547.239 |
| 34 | Fresno | CA | 545.716 |
| 35 | Sacramento | CA | 526.384 |
| 36 | Mesa | AZ | 511.648 |
| 37 | Atlanta | GA | 510.823 |
| 38 | Kansas City | MO | 510.704 |
| 39 | Colorado Springs | CO | 488.664 |
| 40 | Omaha | NE | 483.335 |
| 41 | Raleigh | NC | 482.295 |
| 42 | Miami | FL | 455.924 |
| 43 | Virginia Beach | VA | 453.649 |
| 44 | Long Beach | CA | 449.468 |
| 45 | Oakland | CA | 436.504 |
| 46 | Minneapolis | MN | 425.115 |
| 47 | Bakersfield | CA | 413.381 |
| 48 | Tulsa | OK | 411.894 |
| 49 | Tampa | FL | 403.364 |
| 50 | Arlington | TX | 398.431 |
| 51 | Wichita | KS | 396.119 |
| 52 | Aurora | CO | 395.052 |
| 53 | New Orleans | LA | 364.136 |
| 54 | Cleveland | OH | 362.656 |
| 55 | Urban Honolulu | HI | 341.778 |
| 56 | Anaheim | CA | 340.512 |
| 57 | Henderson | NV | 337.305 |
| 58 | Orlando | FL | 320.742 |
| 59 | Lexington | KY | 320.154 |
| 60 | Stockton | CA | 319.543 |
| 61 | Riverside | CA | 318.858 |
| 62 | Corpus Christi | TX | 316.595 |
| 63 | Irvine | CA | 314.621 |
| 64 | Cincinnati | OH | 311.097 |
| 65 | Santa Ana | CA | 310.539 |
| 66 | Newark | NJ | 304.960 |
| 67 | St. Paul | MN | 303.820 |
| 68 | Pittsburgh | PA | 303.255 |
| 69 | Greensboro | NC | 302.296 |
| 70 | Durham | NC | 296.186 |
| 71 | Lincoln | NE | 294.757 |
| 72 | Jersey City | NJ | 291.657 |
| 73 | Plano | TX | 290.190 |
| 74 | Anchorage | AK | 286.075 |
| 75 | North Las Vegas | NV | 284.771 |
| 76 | St. Louis | MO | 281.754 |
| 77 | Madison | WI | 280.305 |
| 78 | Chandler | AZ | 280.167 |
| 79 | Gilbert | AZ | 275.411 |
| 80 | Reno | NV | 274.915 |
| 81 | Buffalo | NY | 274.678 |
| 82 | Chula Vista | CA | 274.333 |
| 83 | Fort Wayne | IN | 269.994 |
| 84 | Lubbock | TX | 266.878 |
| 85 | Toledo | OH | 265.304 |
| 86 | St. Petersburg | FL | 263.553 |
| 87 | Laredo | TX | 257.602 |
| 88 | Irving | TX | 254.373 |
| 89 | Chesapeake | VA | 253.886 |
| 90 | Glendale | AZ | 253.855 |
| 91 | Winston-Salem | NC | 252.975 |
| 92 | Port St. Lucie | FL | 245.021 |
| 93 | Scottsdale | AZ | 244.394 |
| 94 | Garland | TX | 243.470 |
| 95 | Boise City | ID | 235.421 |
| 96 | Norfolk | VA | 230.930 |
| 97 | Spokane | WA | 229.447 |
| 98 | Richmond | VA | 229.247 |
| 99 | Fremont | CA | 226.208 |
| 100 | Huntsville | AL | 225.564 |
Die am dichtesten besiedelten Städte
| # | Stadt | Bundesstaat | Einw./km² |
|---|---|---|---|
| 1 | Guttenberg | NJ | 22.730 /km² |
| 2 | Union City | NJ | 19.534 /km² |
| 3 | West New York | NJ | 19.521 /km² |
| 4 | Hoboken | NJ | 17.816 /km² |
| 5 | Kaser | NY | 14.248 /km² |
| 6 | Kiryas Joel | NY | 11.015 /km² |
| 7 | New Square | NY | 10.916 /km² |
| 8 | New York | NY | 10.612 /km² |
| 9 | Cliffside Park | NJ | 10.228 /km² |
| 10 | Great Neck Plaza | NY | 9.564 /km² |
| 11 | Passaic | NJ | 8.507 /km² |
| 12 | Sunny Isles Beach | FL | 8.417 /km² |
| 13 | Maywood | CA | 7.941 /km² |
| 14 | North Bay Village | FL | 7.930 /km² |
| 15 | Jersey City | NJ | 7.635 /km² |
| 16 | Somerville | MA | 7.515 /km² |
| 17 | Central Falls | RI | 7.272 /km² |
| 18 | Cudahy | CA | 7.241 /km² |
| 19 | Paterson | NJ | 7.177 /km² |
| 20 | Cambridge | MA | 7.121 /km² |
| 21 | West Hollywood | CA | 7.010 /km² |
| 22 | East Orange | NJ | 6.819 /km² |
| 23 | Fairview | NJ | 6.785 /km² |
| 24 | Chelsea | MA | 6.723 /km² |
| 25 | San Francisco | CA | 6.686 /km² |
| 26 | Huntington Park | CA | 6.659 /km² |
| 27 | Harrison | NJ | 6.619 /km² |
| 28 | Spring Valley | NY | 6.340 /km² |
| 29 | Palisades Park | NJ | 6.282 /km² |
| 30 | Mount Vernon | NY | 6.243 /km² |
| 31 | Fort Lee | NJ | 6.108 /km² |
| 32 | Long Beach | NY | 6.069 /km² |
| 33 | Hempstead | NY | 6.065 /km² |
| 34 | Lawndale | CA | 5.913 /km² |
| 35 | Garfield | NJ | 5.901 /km² |
| 36 | Edgewater | NJ | 5.871 /km² |
| 37 | Bell Gardens | CA | 5.854 /km² |
| 38 | Manorhaven | NY | 5.751 /km² |
| 39 | Everett | MA | 5.718 /km² |
| 40 | Bay Harbor Islands | FL | 5.679 /km² |
| 41 | Aventura | FL | 5.615 /km² |
| 42 | Hawaiian Gardens | CA | 5.582 /km² |
| 43 | Berwyn | IL | 5.388 /km² |
| 44 | Cicero | IL | 5.329 /km² |
| 45 | Hawthorne | CA | 5.276 /km² |
| 46 | Boston | MA | 5.222 /km² |
| 47 | Prospect Park | NJ | 5.182 /km² |
| 48 | Port Chester | NY | 5.097 /km² |
| 49 | Hamtramck | MI | 5.063 /km² |
| 50 | Lynwood | CA | 5.059 /km² |
Die flächengrößten Städte
| # | Stadt | Bundesstaat | km² |
|---|---|---|---|
| 1 | Sitka | AK | 7.433,4 km² |
| 2 | Juneau | AK | 7.003,9 km² |
| 3 | Anchorage | AK | 4.421,1 km² |
| 4 | Jacksonville | FL | 1.935,4 km² |
| 5 | Anaconda-Deer Lodge County | MT | 1.908,0 km² |
| 6 | Butte-Silver Bow | MT | 1.853,8 km² |
| 7 | Houston | TX | 1.659,2 km² |
| 8 | Oklahoma City | OK | 1.570,8 km² |
| 9 | Phoenix | AZ | 1.342,5 km² |
| 10 | San Antonio | TX | 1.292,2 km² |
| 11 | Nashville | TN | 1.231,7 km² |
| 12 | Los Angeles | CA | 1.218,6 km² |
| 13 | Suffolk | VA | 1.033,8 km² |
| 14 | Buckeye | AZ | 1.022,6 km² |
| 15 | Indianapolis | IN | 935,0 km² |
| 16 | Fort Worth | TX | 907,2 km² |
| 17 | Dallas | TX | 879,8 km² |
| 18 | Chesapeake | VA | 876,6 km² |
| 19 | Austin | TX | 845,3 km² |
| 20 | San Diego | CA | 844,6 km² |
| 21 | Kansas City | MO | 815,0 km² |
| 22 | Charlotte | NC | 804,9 km² |
| 23 | Augusta | GA | 782,9 km² |
| 24 | New York | NY | 778,2 km² |
| 25 | Memphis | TN | 767,2 km² |
| 26 | Lexington | KY | 735,2 km² |
| 27 | Louisville | KY | 681,3 km² |
| 28 | El Paso | TX | 670,3 km² |
| 29 | Macon-Bibb County | GA | 645,9 km² |
| 30 | Cusseta | GA | 644,2 km² |
| 31 | Virginia Beach | VA | 633,8 km² |
| 32 | Tucson | AZ | 627,3 km² |
| 33 | Chicago | IL | 589,9 km² |
| 34 | Huntsville | AL | 579,2 km² |
| 35 | Columbus | OH | 571,7 km² |
| 36 | Columbus | GA | 560,7 km² |
| 37 | Boulder City | NV | 539,4 km² |
| 38 | California City | CA | 527,4 km² |
| 39 | Colorado Springs | CO | 522,8 km² |
| 40 | Tulsa | OK | 512,2 km² |
| 41 | Goodyear | AZ | 495,5 km² |
| 42 | Albuquerque | NM | 485,0 km² |
| 43 | Scottsdale | AZ | 476,6 km² |
| 44 | Hibbing | MN | 471,4 km² |
| 45 | Norman | OK | 462,7 km² |
| 46 | San Jose | CA | 460,9 km² |
| 47 | Peoria | AZ | 457,6 km² |
| 48 | New Orleans | LA | 439,0 km² |
| 49 | Aurora | CO | 422,2 km² |
| 50 | Wichita | KS | 422,0 km² |
Die höchstgelegenen Städte
| # | Stadt | Bundesstaat | m ü. M. |
|---|---|---|---|
| 1 | Leadville | CO | 3.103 m |
| 2 | Fairplay | CO | 3.037 m |
| 3 | Breckenridge | CO | 3.020 m |
| 4 | Cripple Creek | CO | 2.887 m |
| 5 | Silverton | CO | 2.840 m |
| 6 | City of Creede | CO | 2.693 m |
| 7 | Telluride | CO | 2.683 m |
| 8 | Lake City | CO | 2.651 m |
| 9 | Georgetown | CO | 2.603 m |
| 10 | Woodland Park | CO | 2.590 m |
| 11 | Mammoth Lakes | CA | 2.535 m |
| 12 | Walden | CO | 2.472 m |
| 13 | San Luis | CO | 2.433 m |
| 14 | Aspen | CO | 2.416 m |
| 15 | Del Norte | CO | 2.405 m |
| 16 | Westcliffe | CO | 2.404 m |
| 17 | Ouray | CO | 2.380 m |
| 18 | Hot Sulphur Springs | CO | 2.361 m |
| 19 | Saguache | CO | 2.354 m |
| 20 | Gunnison | CO | 2.353 m |
| 21 | Estes Park | CO | 2.335 m |
| 22 | Alamosa | CO | 2.303 m |
| 23 | Avon | CO | 2.270 m |
| 24 | Monument | CO | 2.217 m |
| 25 | Pinedale | WY | 2.190 m |
| 26 | Laramie | WY | 2.188 m |
| 27 | Pagosa Springs | CO | 2.170 m |
| 28 | Salida | CO | 2.163 m |
| 29 | Monticello | UT | 2.159 m |
| 30 | Loa | UT | 2.158 m |
| 31 | Park City | UT | 2.151 m |
| 32 | Ruidoso | NM | 2.137 m |
| 33 | Taos | NM | 2.134 m |
| 34 | Flagstaff | AZ | 2.101 m |
| 35 | Kemmerer | WY | 2.099 m |
| 36 | Dove Creek | CO | 2.093 m |
| 37 | Rawlins | WY | 2.075 m |
| 38 | Big Bear Lake | CA | 2.061 m |
| 39 | Evanston | WY | 2.060 m |
| 40 | Steamboat Springs | CO | 2.058 m |
| 41 | Edgewood | NM | 2.039 m |
| 42 | Raton | NM | 2.034 m |
| 43 | Panguitch | UT | 2.021 m |
| 44 | Eagle | CO | 2.020 m |
| 45 | Santa Fe | NM | 1.999 m |
| 46 | Durango | CO | 1.998 m |
| 47 | Gallup | NM | 1.985 m |
| 48 | Grants | NM | 1.970 m |
| 49 | Las Vegas | NM | 1.960 m |
| 50 | Rock Springs | WY | 1.954 m |
Höchstes Haushaltseinkommen (Median)
| # | Stadt | Bundesstaat | $ |
|---|---|---|---|
| 1 | Los Altos | CA | ≥ 250.001 $ |
| 2 | Orinda | CA | ≥ 250.001 $ |
| 3 | Hillsborough | CA | ≥ 250.001 $ |
| 4 | Piedmont | CA | ≥ 250.001 $ |
| 5 | Los Altos Hills | CA | ≥ 250.001 $ |
| 6 | Atherton | CA | ≥ 250.001 $ |
| 7 | Woodside | CA | ≥ 250.001 $ |
| 8 | Cherry Hills Village | CO | ≥ 250.001 $ |
| 9 | Hinsdale | IL | ≥ 250.001 $ |
| 10 | Winnetka | IL | ≥ 250.001 $ |
| 11 | Glencoe | IL | ≥ 250.001 $ |
| 12 | Ladue | MO | ≥ 250.001 $ |
| 13 | Chatham | NJ | ≥ 250.001 $ |
| 14 | Rumson | NJ | ≥ 250.001 $ |
| 15 | Scarsdale | NY | ≥ 250.001 $ |
| 16 | East Hills | NY | ≥ 250.001 $ |
| 17 | Pelham Manor | NY | ≥ 250.001 $ |
| 18 | Marvin | NC | ≥ 250.001 $ |
| 19 | Fox Chapel | PA | ≥ 250.001 $ |
| 20 | Southlake | TX | ≥ 250.001 $ |
| 21 | University Park | TX | ≥ 250.001 $ |
| 22 | West University Place | TX | ≥ 250.001 $ |
| 23 | Highland Park | TX | ≥ 250.001 $ |
| 24 | Glen Ridge | NJ | 248.016 $ |
| 25 | Palos Verdes Estates | CA | 247.500 $ |
| 26 | Upper Saddle River | NJ | 246.719 $ |
| 27 | Saratoga | CA | 241.348 $ |
| 28 | Hawthorn Woods | IL | 238.114 $ |
| 29 | Rye | NY | 237.727 $ |
| 30 | Fair Haven | NJ | 237.132 $ |
| 31 | Town and Country | MO | 237.083 $ |
| 32 | Rye Brook | NY | 236.968 $ |
| 33 | Bellaire | TX | 236.311 $ |
| 34 | Paradise Valley | AZ | 236.250 $ |
| 35 | North Oaks | MN | 235.858 $ |
| 36 | Long Grove | IL | 235.368 $ |
| 37 | San Carlos | CA | 233.333 $ |
| 38 | New Albany | OH | 232.524 $ |
| 39 | Cupertino | CA | 231.139 $ |
| 40 | Bernardsville | NJ | 231.006 $ |
| 41 | Franklin Lakes | NJ | 230.987 $ |
| 42 | Garden City | NY | 228.807 $ |
| 43 | The Village of Indian Hill | OH | 228.194 $ |
| 44 | Lake Forest | IL | 228.120 $ |
| 45 | Sammamish | WA | 227.273 $ |
| 46 | Briarcliff Manor | NY | 226.053 $ |
| 47 | Vienna | VA | 223.571 $ |
| 48 | Danville | CA | 223.206 $ |
| 49 | Lafayette | CA | 222.393 $ |
| 50 | Englewood Cliffs | NJ | 222.192 $ |
Höchste Immobilienwerte (Median)
| # | Stadt | Bundesstaat | $ |
|---|---|---|---|
| 1 | Paradise Valley | AZ | ≥ 2.000.001 $ |
| 2 | Newport Beach | CA | ≥ 2.000.001 $ |
| 3 | Palo Alto | CA | ≥ 2.000.001 $ |
| 4 | Cupertino | CA | ≥ 2.000.001 $ |
| 5 | Manhattan Beach | CA | ≥ 2.000.001 $ |
| 6 | Los Gatos | CA | ≥ 2.000.001 $ |
| 7 | Menlo Park | CA | ≥ 2.000.001 $ |
| 8 | Beverly Hills | CA | ≥ 2.000.001 $ |
| 9 | Los Altos | CA | ≥ 2.000.001 $ |
| 10 | Burlingame | CA | ≥ 2.000.001 $ |
| 11 | Saratoga | CA | ≥ 2.000.001 $ |
| 12 | San Carlos | CA | ≥ 2.000.001 $ |
| 13 | Belmont | CA | ≥ 2.000.001 $ |
| 14 | Lafayette | CA | ≥ 2.000.001 $ |
| 15 | Laguna Beach | CA | ≥ 2.000.001 $ |
| 16 | La Cañada Flintridge | CA | ≥ 2.000.001 $ |
| 17 | Hermosa Beach | CA | ≥ 2.000.001 $ |
| 18 | Mill Valley | CA | ≥ 2.000.001 $ |
| 19 | Palos Verdes Estates | CA | ≥ 2.000.001 $ |
| 20 | San Marino | CA | ≥ 2.000.001 $ |
| 21 | Hillsborough | CA | ≥ 2.000.001 $ |
| 22 | Piedmont | CA | ≥ 2.000.001 $ |
| 23 | Malibu | CA | ≥ 2.000.001 $ |
| 24 | Tiburon | CA | ≥ 2.000.001 $ |
| 25 | Los Altos Hills | CA | ≥ 2.000.001 $ |
| 26 | Atherton | CA | ≥ 2.000.001 $ |
| 27 | Woodside | CA | ≥ 2.000.001 $ |
| 28 | Cherry Hills Village | CO | ≥ 2.000.001 $ |
| 29 | Coronado | CA | 1.998.900 $ |
| 30 | Palm Beach | FL | 1.996.700 $ |
| 31 | St. Helena | CA | 1.964.300 $ |
| 32 | Solana Beach | CA | 1.934.700 $ |
| 33 | Millbrae | CA | 1.929.700 $ |
| 34 | Mountain View | CA | 1.927.400 $ |
| 35 | Kings Point | NY | 1.917.200 $ |
| 36 | Highland Park | TX | 1.887.300 $ |
| 37 | Mercer Island | WA | 1.884.200 $ |
| 38 | Sausalito | CA | 1.858.900 $ |
| 39 | Redwood City | CA | 1.838.800 $ |
| 40 | Sunnyvale | CA | 1.816.600 $ |
| 41 | Santa Monica | CA | 1.810.200 $ |
| 42 | Larkspur | CA | 1.805.100 $ |
| 43 | Orinda | CA | 1.804.400 $ |
| 44 | Rye | NY | 1.785.400 $ |
| 45 | Foster City | CA | 1.774.500 $ |
| 46 | University Park | TX | 1.766.700 $ |
| 47 | Park City | UT | 1.739.700 $ |
| 48 | Scarsdale | NY | 1.703.800 $ |
| 49 | Corte Madera | CA | 1.702.000 $ |
| 50 | Villa Park | CA | 1.686.200 $ |
Die Städte mit dem höchsten Medianalter
| # | Stadt | Bundesstaat | Jahre |
|---|---|---|---|
| 1 | Brewster | NE | 81,5 Jahre |
| 2 | Laguna Woods | CA | 75,0 Jahre |
| 3 | Mosquero | NM | 71,6 Jahre |
| 4 | Longboat Key | FL | 71,5 Jahre |
| 5 | Palm Beach | FL | 69,7 Jahre |
| 6 | Venice | FL | 68,7 Jahre |
| 7 | Washington | VA | 68,6 Jahre |
| 8 | South Pasadena | FL | 68,4 Jahre |
| 9 | Sanibel | FL | 68,2 Jahre |
| 10 | St. James | NC | 68,1 Jahre |
| 11 | Laporte | PA | 67,8 Jahre |
| 12 | Monterey | VA | 67,8 Jahre |
| 13 | Marco Island | FL | 67,7 Jahre |
| 14 | Naples | FL | 67,6 Jahre |
| 15 | Punta Gorda | FL | 66,5 Jahre |
| 16 | Fort Myers Beach | FL | 66,5 Jahre |
| 17 | Lady Lake | FL | 66,2 Jahre |
| 18 | Terry | MT | 66,1 Jahre |
| 19 | Pineville | WV | 65,9 Jahre |
| 20 | Carolina Shores | NC | 65,6 Jahre |
| 21 | Estero | FL | 65,4 Jahre |
| 22 | Virginia City | MT | 65,3 Jahre |
| 23 | Rancho Mirage | CA | 65,0 Jahre |
| 24 | Wickenburg | AZ | 64,9 Jahre |
| 25 | Daytona Beach Shores | FL | 64,8 Jahre |
| 26 | Amidon | ND | 64,8 Jahre |
| 27 | Rio Vista | CA | 64,7 Jahre |
| 28 | Horseshoe Bay | TX | 64,6 Jahre |
| 29 | Condon | OR | 64,5 Jahre |
| 30 | Ocean Shores | WA | 64,0 Jahre |
| 31 | Beulah | MI | 63,3 Jahre |
| 32 | Nashville | IN | 62,7 Jahre |
| 33 | Ekalaka | MT | 62,6 Jahre |
| 34 | Cripple Creek | CO | 62,5 Jahre |
| 35 | Ontonagon | MI | 62,5 Jahre |
| 36 | Ryegate | MT | 62,5 Jahre |
| 37 | Mesquite | NV | 62,4 Jahre |
| 38 | Treasure Island | FL | 62,3 Jahre |
| 39 | Coupeville | WA | 62,3 Jahre |
| 40 | Wildwood | FL | 62,2 Jahre |
| 41 | St. Pete Beach | FL | 62,2 Jahre |
| 42 | Lauderdale-by-the-Sea | FL | 62,2 Jahre |
| 43 | Union | WV | 62,2 Jahre |
| 44 | Stanford | MT | 62,1 Jahre |
| 45 | McIntosh | SD | 62,0 Jahre |
| 46 | Bisbee | AZ | 61,7 Jahre |
| 47 | Surry | VA | 61,7 Jahre |
| 48 | Oak Island | NC | 61,5 Jahre |
| 49 | Hardeeville | SC | 61,4 Jahre |
| 50 | Olivet | SD | 61,3 Jahre |
Die Städte mit dem jüngsten Medianalter
| # | Stadt | Bundesstaat | Jahre |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiryas Joel | NY | 15,1 Jahre |
| 2 | New Square | NY | 15,8 Jahre |
| 3 | Kaser | NY | 15,9 Jahre |
| 4 | Lexington | GA | 16,0 Jahre |
| 5 | Livingston | AL | 20,1 Jahre |
| 6 | Raymond | MS | 20,6 Jahre |
| 7 | Prairie View | TX | 20,9 Jahre |
| 8 | Rexburg | ID | 21,0 Jahre |
| 9 | Grambling | LA | 21,1 Jahre |
| 10 | Delhi | NY | 21,1 Jahre |
| 11 | Oxford | OH | 21,2 Jahre |
| 12 | Amherst | MA | 21,3 Jahre |
| 13 | East Lansing | MI | 21,3 Jahre |
| 14 | Decatur | MS | 21,3 Jahre |
| 15 | Center | NE | 21,3 Jahre |
| 16 | Geneseo | NY | 21,3 Jahre |
| 17 | West Lafayette | IN | 21,4 Jahre |
| 18 | State College | PA | 21,4 Jahre |
| 19 | Boone | NC | 21,5 Jahre |
| 20 | College Park | MD | 21,6 Jahre |
| 21 | New Paltz | NY | 21,6 Jahre |
| 22 | Dahlonega | GA | 21,7 Jahre |
| 23 | Potsdam | NY | 21,7 Jahre |
| 24 | Whitewater | WI | 21,7 Jahre |
| 25 | Poplarville | MS | 21,8 Jahre |
| 26 | Athens | OH | 21,8 Jahre |
| 27 | Ephraim | UT | 21,8 Jahre |
| 28 | Houghton | MI | 21,9 Jahre |
| 29 | Elon | NC | 21,9 Jahre |
| 30 | Travelers Rest | SC | 21,9 Jahre |
| 31 | Blacksburg | VA | 21,9 Jahre |
| 32 | Newark | DE | 22,0 Jahre |
| 33 | Morehead | KY | 22,0 Jahre |
| 34 | Eagle Mountain | UT | 22,1 Jahre |
| 35 | Ada | OH | 22,2 Jahre |
| 36 | Gettysburg | PA | 22,3 Jahre |
| 37 | Canton | NY | 22,4 Jahre |
| 38 | Statesboro | GA | 22,5 Jahre |
| 39 | Indiana | PA | 22,5 Jahre |
| 40 | Millersville | PA | 22,5 Jahre |
| 41 | Lexington | VA | 22,5 Jahre |
| 42 | Central | SC | 22,7 Jahre |
| 43 | Pullman | WA | 22,8 Jahre |
| 44 | Vermillion | SD | 22,9 Jahre |
| 45 | College Station | TX | 22,9 Jahre |
| 46 | Big Rapids | MI | 23,0 Jahre |
| 47 | Fayette | MO | 23,0 Jahre |
| 48 | Radford | VA | 23,0 Jahre |
| 49 | Wayne | NE | 23,1 Jahre |
| 50 | Oneonta | NY | 23,1 Jahre |
Einwohner und Fläche: US Census Bureau (Population Estimates 2023, Gazetteer 2023). Einkommen, Immobilienwerte und Medianalter: American Community Survey 2019–2023. Höhenangaben: GeoNames. Werte mit „≥" sind statistisch nach oben begrenzt.