Sonnenzeiten · Utah
Sonnenaufgang in Payson
Heute geht die Sonne in Payson um 06:12 Uhr auf und um 20:53 Uhr unter. Die Tageslänge beträgt 14 h 40 min. Alle Zeiten in Ortszeit (America/Denver).
Payson in Utah
Sonnenaufgang
06:12
Ortszeit
Sonnenuntergang
20:53
Ortszeit
Tageslänge
14 h 40 min
−0 h 01 min ggü. gestern
Sonnenhöchststand
13:33
71° hoch
Dämmerung heute in Payson
| Dämmerung | Beginn (morgens) | Ende (abends) |
|---|---|---|
| Bürgerliche Dämmerung | 05:41 | 21:24 |
| Nautische Dämmerung | 05:01 | 22:04 |
| Astronomische Dämmerung | 04:16 | 22:48 |
Die bürgerliche Dämmerung ist hell genug für die meisten Tätigkeiten im Freien, während der astronomischen Dämmerung ist der Himmel dunkel.
Sonnenzeiten im Jahresverlauf (2026)
| Monat (15.) | Aufgang | Untergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| Januar | 07:47 | 17:26 | 9 h 38 min |
| Februar | 07:20 | 18:02 | 10 h 42 min |
| März | 07:38 | 19:33 | 11 h 54 min |
| April | 06:49 | 20:05 | 13 h 16 min |
| Mai | 06:11 | 20:35 | 14 h 23 min |
| Juni | 05:57 | 20:57 | 15 h 00 min |
| Juli | 06:10 | 20:54 | 14 h 44 min |
| August | 06:38 | 20:23 | 13 h 45 min |
| September | 07:07 | 19:35 | 12 h 28 min |
| Oktober | 07:37 | 18:47 | 11 h 10 min |
| November | 07:12 | 17:10 | 9 h 58 min |
| Dezember | 07:41 | 17:02 | 9 h 20 min |
Längster Tag: 15 h 01 min (um den 21. Juni) · kürzester Tag: 9 h 19 min (um den 21. Dezember).