Sonnenzeiten · New York
Sonnenaufgang in Potsdam
Heute geht die Sonne in Potsdam um 06:41 Uhr auf und um 16:44 Uhr unter. Die Tageslänge beträgt 10 h 03 min. Alle Zeiten in Ortszeit (America/New_York).
Potsdam in New York
Sonnenaufgang
06:41
Ortszeit
Sonnenuntergang
16:44
Ortszeit
Tageslänge
10 h 03 min
−0 h 02 min ggü. gestern
Sonnenhöchststand
11:43
30° hoch
Dämmerung heute in Potsdam
| Dämmerung | Beginn (morgens) | Ende (abends) |
|---|---|---|
| Bürgerliche Dämmerung | 06:10 | 17:15 |
| Nautische Dämmerung | 05:36 | 17:50 |
| Astronomische Dämmerung | 05:02 | 18:24 |
Die bürgerliche Dämmerung ist hell genug für die meisten Tätigkeiten im Freien, während der astronomischen Dämmerung ist der Himmel dunkel.
Sonnenzeiten im Jahresverlauf (2026)
| Monat (15.) | Aufgang | Untergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| Januar | 07:33 | 16:45 | 9 h 11 min |
| Februar | 07:00 | 17:28 | 10 h 27 min |
| März | 07:12 | 19:05 | 11 h 52 min |
| April | 06:16 | 19:44 | 13 h 28 min |
| Mai | 05:32 | 20:21 | 14 h 48 min |
| Juni | 05:13 | 20:47 | 15 h 33 min |
| Juli | 05:28 | 20:42 | 15 h 14 min |
| August | 06:02 | 20:06 | 14 h 04 min |
| September | 06:38 | 19:11 | 12 h 32 min |
| Oktober | 07:14 | 18:15 | 11 h 00 min |
| November | 06:56 | 16:32 | 9 h 35 min |
| Dezember | 07:29 | 16:20 | 8 h 50 min |
Längster Tag: 15 h 34 min (um den 21. Juni) · kürzester Tag: 8 h 48 min (um den 21. Dezember).